* Die Preise für Wachsschmelzen sind in Euro und ohne Mehrwertsteuer angegeben.
Erhielt die Menge in Kilogramm | Preis EUR / kg ohne Mehrwertsteuer |
Bis zu 1 kg | Festpreis 3,0 € |
1-5 kg | 3,0 €/kg x 0,50 € für jeden Brutrahmen (Dadant 1/1), x 0,25 € für jeden Magazinrahmen (Dadant 1/2), + 0,70 € für Wachsschmelzen von Bienenbrotspreu, + 0,90 € / kg, für Wachs mit Honigspuren. |
5-20 kg | 2,50 €/kg x 0,35 € für jeden Brutrahmen (Dadant 1/1), x 0,15 € für jeden Magazinrahmen (Dadant 1/2), + 0,60 € /kg für Wachsschmelzen von Bienenbrotspreu, + 0,60 € / kg, für Wachs mit Honigspuren. |
20-50 kg | 2,10 € /kg x 0,25 € für jeden Brutrahmen (Dadant 1/1), x 0,10 € für jeden Magazinrahmen (Dadant 1/2), + 0,60 € /kg für Wachsschmelzen von Bienenbrotspreu, + 0,45 € /kg für Wachs mit Honigspuren. |
Ab 50 kg und mehr | 1,80 € /kg x 0,20 € für jeden Brutrahmen (Dadant 1/1), x 0,10 € für jeden Magazinrahmen (Dadant 1/2), + 0,60 € /kg für Wachsschmelzen von Bienenbrotspreu, + 0,30 € /kg für Wachs mit Honigspuren. |
* Herstellungspreis € / kg inkl. MwSt
Mittelwände Dadant Blatt 1/1:
50-100 kg – 1,51 € /kg
100-150 kg – 1,36 € /kg
150-200 kg – 1,23 € /kg
200-250 kg – 1,15 € /kg
250 – 300 kg – 1,10 € /kg
Für 300 kg und mehr – der Preis ist verhandelbar.
Mittelwände Dadant Blatt 1/2:
50-100 kg – 2,09 € /kg
100-150 kg – 1,92 € /kg
150-200 kg – 1,76 € /kg
200-250 kg – 1,66 € /kg
250 – 300 kg – 1,60 € /kg
Wenn Magazinräumen- Mittelwände hergestellt werden müssen (durch manuelles Schneiden von anfänglich erhaltenen Brut- Mittelwände), sollte die geringste Menge an tiefen Brut- Mittelwände akzeptiert werden – 50 kg, ansonsten sind die restlichen Fetzen zurückzugeben.
Auf wie wir unsere Bienenwachs-Mittelwände produzieren, bitte hier verweisen.
Rohstoffmenge in kg erhalten | Bienenbrot Ernte, Trocknung: Preis / kg ohne MwSt |
Bis zu 1 kg | 2,20 €/kg |
1-5 kg | 2,20 €/kg |
5-20 kg | 2,00 €/kg |
20-50 kg | 1,70 €/kg |
Ab 50 kg und mehr | 1,40 €/kg |
Rohstoffmenge in kg erhalten | + Zusätzliche Segregation und Siebung, Preis pro kg / ohne MwSt |
Bis zu 1 kg | 5 €/kg |
1-5 kg | 2,30 €/kg |
5-20 kg | 2,00 €/kg |
20-50 kg | 1,80 €/kg |
Ab 50 kg und mehr | 1,60 € / kg |
Rohstoffmenge in kg erhalten | Bei Waben mit Drähten, Preis MwSt. Ausgeschlossen |
Bis zu 1 kg | 2,60 €/kg |
1-5 kg | 2,60 €/kg |
5-20 kg | 2,35 €/kg |
20-50 kg | 2,05 €/kg |
Ab 50 kg und mehr | 1,75 €/kg |
Um Preisliste herunterzuladen.
Propolis | Bienenbrot / Perga |
Teurer Einkaufen | Preis verhandelbar |
Wachs | Mittelwände |
ab 5 € / kg | Mittelwände Preis 14,50 €/kg (für Brutwaben 410×260 mm Mittelwände Preis 14,90 €/kg (für Magazinwaben 410×120 mm) |
Wachs im Austausch mit fertigen Mittelwände Preis:
Mittelwände 410 x 260 mm Austausch | Mittelwände 410 x 120 mm Austausch |
Bis zu 5 kg – 2,30 €/kg | Bis zu 5 kg – 2,98 €/kg |
5-10 kg – 2,05 €/kg | 5-10 kg – 2,68 €/ kg |
10-20 kg – 1,80 €/kg | 10-20 kg – 2,40 €/kg |
20-50 kg – 1,55 €/kg | 20-50 kg – 2,09 €/kg |
Ein Kilogramm Wachs im Austausch mit 0,95 kg Mittelwänden.
Für unsere Stammkunden zusätzliche Rabatte angewendet.
Angefangen von der geringsten Menge von 50 kg wir können Mittellwänden mit dem Wachsmaterial des Kunden herstellen.
Auf wie wir produzieren Bienenwachs Mittelwände, Ratschlägen wie man ein richtiges Wachsschmelzen zu tun, und zusätzliche Informationen, bitte hier zu verweisen.
Ratschlägen wie man ein richtiges Wachsschmelzen zu